Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO N°:000002 - Ano:2020 26/06/2020 30/04/2022 1.350.000,00
TA 02/20/2020 Covid-19 25/10/2020 31/12/2020 753.512,64
TA03/21/2021 Covid-19 01/01/2021 31/03/2021 1.150.628,58
TA04/21/2021 Covid-19 18/01/2021 31/03/2021 106.400,00
TA05/21/2021 Covid-19 01/04/2021 31/05/2021 1.040.820,94
TA06/21/2021 Covid-19 01/06/2021 30/06/2021 618.768,47
TA 07/21/2021 Covid-19 01/07/2021 31/10/2021 2.212.785,88
TA 08/21/2021 Covid-19 01/11/2021 31/12/2021 736.063,78
TA09/2022 Covid-19 01/01/2022 31/03/2022 1.869.785,91
TA10/2022 Covid-19 01/04/2022 30/04/2022 595.128,46
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0007/2020
Objeto: O presente Convênio tem como objeto a implantação do "Centro de Atendimento para enfrentamento ao COVID-19" .
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - FILIAL - CNPJ: 59.759.084/0005-18
Endereço: Avenida João Osório, 751, Centro, CEP 13870-251, São João da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 99156-9088 - E-mail: controladoria@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-filial/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

40 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 6389/2020 21/07/2020 92.583,33
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 6389/2020 06/08/2020 244.916,67
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 6389/2020 04/09/2020 337.500,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 6389/2020 06/10/2020 337.500,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 6389/2020 06/11/2020 337.500,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 9796/2020 04/12/2020 376.756,32
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 9796/2020 07/01/2021 376.756,32
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1691/2021 05/02/2021 2.566,66
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1134/2021 05/02/2021 383.542,86
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1134/2021 04/03/2021 383.542,86
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1134/2021 04/03/2021 43.400,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1134/2021 07/04/2021 337.576,20
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1691/2021 07/04/2021 43.400,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1691/2021 07/04/2021 45.966,66
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 1691/2021 05/05/2021 17.033,34
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 3264/2021 05/05/2021 480.000,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 3265/2021 05/05/2021 40.410,47
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 4149/2021 25/05/2021 32.786,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 4149/2021 08/06/2021 32.786,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 3265/2021 08/06/2021 200.410,47
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 3267/2021 08/06/2021 240.000,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 3266/2021 08/06/2021 80.000,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 4149/2021 07/07/2021 313.196,47
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 4148/2021 07/07/2021 240.000,00
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 5593/2021 09/08/2021 553.196,47
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 5593/2021 08/09/2021 553.196,47
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 8374/2021 05/10/2021 553.196,47
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 8374/2021 08/11/2021 553.196,47
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 9018/2021 03/12/2021 68.031,89
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 9017/2021 03/12/2021 300.000,00
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 9018/2021 11/01/2022 349.594,58
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 2773/2022 18/04/2022 401.180,10
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 3415/2022 18/04/2022 9.960,00
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 2775/2022 18/04/2022 220.118,57
CEF/104/349/2984-2 E Filial (Estadual) Repasse 2778/2022 18/04/2022 89.208,48
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 2773/2022 18/04/2022 591.767,40
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 2774/2022 18/04/2022 101.378,82
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 2774/2022 18/04/2022 349.688,83
CEF/104/349/2984-2 F Filial (Federal) Repasse 2777/2022 18/04/2022 12.000,00
CEF/104/349/2984-2 M Filial (Municipal) Repasse 3092/2022 e 4798/202 06/05/2022 542.537,86
Total 10.268.383,04

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 0.11046 segundos. Memória usada: 0.75 MB